| 所在地 | 山形市五十鈴2丁目 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 156.12m2(47.22坪) | 土地権利形態 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 接道 | 南東側 公道 幅員約6m 北東側 公道 幅員約4.3m 南西側 公道 幅員約4.5m | 設備 | |
| 学区 | 東小学校・第四中学校 | 交通 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第2種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 引渡し | 相談 | 取引形態 | 媒介 |
| 備考 | 建築条件付き(条件解除はご相談ください) |
||
間取・写真は現況優先です。また、当サイトでは掲載情報に厳重なチェックを心がけていますが、万が一記載ミスが生じた場合は予めご容赦下さい。
| 移動距離 | 直線距離 | 移動時間 |