| 所在地 | 山形市北町4丁目 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 146.65m2(44.36坪) | 土地権利形態 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 接道 | 南側 公道 幅員約8m 東側 公道 | 設備 | |
| 学区 | 第七小学校・第五中学校 | 交通 | JR奥羽本線/北山形駅/徒歩13分(約950m) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 引渡し | 相談 | 取引形態 | 媒介 |
| 備考 | 建築条件付き(条件解除はご相談ください。) |
||
間取・写真は現況優先です。また、当サイトでは掲載情報に厳重なチェックを心がけていますが、万が一記載ミスが生じた場合は予めご容赦下さい。
| 移動距離 | 直線距離 | 移動時間 |