| 所在地 | 山形市江南2丁目 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 182.91m2(55.33坪) | 土地権利形態 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 接道 | 北側 公道 幅員約3.6m 間口約9.4m | 設備 | |
| 学区 | 西小学校・第二中学校 | 交通 | JR奥羽本線/北山形駅/徒歩24分(約1920m) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 引渡し | 即日 | 取引形態 | 売主 |
| 備考 | |||
間取・写真は現況優先です。また、当サイトでは掲載情報に厳重なチェックを心がけていますが、万が一記載ミスが生じた場合は予めご容赦下さい。
| 移動距離 | 直線距離 | 移動時間 |