| 所在地 | 山形市西田2丁目 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 265.39m2(80.28坪) | 建物面積 | 98.89m2(29.91坪) |
| タイプ | 4LDK | 種類 | 空家 |
| 建物構造 | 木造 地上2階建て | 築年 | 1979年2月20日 |
| 駐車場 | 1台 | 接道 | 北側 公道 幅員約6m 西側 公道 幅員約6m |
| 学区 | 西小学校・第二中学校 | 交通 | JR奥羽本線/山形駅 車約11分(3200m) |
| 土地権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 引渡し | 即日 | 取引形態 | 専任媒介 |
| 設備 | オール電化・公営水道・公共下水 |
||
| 備考 | 2012年に基礎と柱を残しフルリフォームを実施 耐震補強工事(資料あり) |
||
間取・写真は現況優先です。また、当サイトでは掲載情報に厳重なチェックを心がけていますが、万が一記載ミスが生じた場合は予めご容赦下さい。
| 移動距離 | 直線距離 | 移動時間 |