| 所在地 | 山形市大字灰塚 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 485.06m2(146.73坪) | 土地権利形態 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 建物有 |
| 接道 | 西側 公道 幅員約8m 北側 公道 幅員約2.8m | 設備 | |
| 学区 | 明治小学校・第七中学校 | 交通 | JR奥羽本線/漆山駅/車約5分(3200m) |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 引渡し | 相談 | 取引形態 | 専任媒介 |
| 備考 | 解体更地渡し |
||
間取・写真は現況優先です。また、当サイトでは掲載情報に厳重なチェックを心がけていますが、万が一記載ミスが生じた場合は予めご容赦下さい。
| 移動距離 | 直線距離 | 移動時間 |