| 所在地 | 山形市印役町五丁目 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 169.27m2(51.2坪) | 建物面積 | 105.29m2(31.85坪) |
| タイプ | 3LDK+S | 種類 | 建築中 |
| 建物構造 | 木造 地上2階建て | 築年 | 2026年1月末予定 |
| 駐車場 | 3台分アスファルト舗装 | 接道 | 東側 公道 幅員約6m |
| 学区 | 東小学校・第四中学校 | 交通 | JR奥羽本線/北山形駅/徒歩25分(約2000m) |
| 土地権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 引渡し | 2026年1月末以降 | 取引形態 | 媒介 |
| 設備 | 公営水道・本下水・東北電力・システムキッチン・ユニットバス(換気暖房乾燥機能付き)・シャワートイレ・人感センサー付玄関灯・電子キー・オール電化・外壁サイディング・TVモニター付インターホン・防犯カメラ・全居室ペアガラス・他 | ||
| 備考 | TVアンテナ・網戸・居室照明・カーテンレール等は付きません。 敷地内に電柱及び支線が入る場合があります。 |
||
間取・写真は現況優先です。また、当サイトでは掲載情報に厳重なチェックを心がけていますが、万が一記載ミスが生じた場合は予めご容赦下さい。
| 移動距離 | 直線距離 | 移動時間 |