| 所在地 | 山形市明神前 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 201.01m2〜204.24u(60.8坪〜61.7坪) | 土地権利形態 | 所有権 |
| 地目 | 宅地(農転後) | 現況 | 更地 |
| 接道 | 幅員6m〜7m区画による(区画図参照) | 設備 | 上下水道引込済 |
| 学区 | 南沼原小学校・第十中学校 | 交通 | JR奥羽本線/山形駅/車約10分 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 引渡し | 相談 | 取引形態 | 仲介 |
| 備考 | 若干の地積変更の可能性あり 建築条件あり(要相談) |
||
間取・写真は現況優先です。また、当サイトでは掲載情報に厳重なチェックを心がけていますが、万が一記載ミスが生じた場合は予めご容赦下さい。
| 移動距離 | 直線距離 | 移動時間 |