所在地 | 山形市小白川町5丁目 | 価格 | |
---|---|---|---|
土地面積 | 210.63m2(63.71坪) | 建物面積 | 105.30m2(31.85坪) |
タイプ | 4LDK | 種類 | 建築中 |
建物構造 | 木造 地上2階建て | 築年 | 2025年9月末予定 |
駐車場 | 4台以上 | 接道 | 北側 公道 幅員約6m 間口約7.5m |
学区 | 第八小学校・第一中学校 | 交通 | JR奥羽本線/山形駅 バス約16分 水源池より徒歩約3分 |
土地権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 容積率 | ||
引渡し | 2025年9月末予定 | 取引形態 | 媒介 |
設備 | 公営水道・本下水・東北電力 | ||
備考 | ※テレビアンテナ・網戸・居室照明・カーテンレール等は付きません。 ※敷地内に電柱及び支線が入る場合がございます。 |
間取・写真は現況優先です。また、当サイトでは掲載情報に厳重なチェックを心がけていますが、万が一記載ミスが生じた場合は予めご容赦下さい。
移動距離 | 直線距離 | 移動時間 |