所在地 | 山形市中桜田1丁目 | 価格 | |
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿277.95m2(84.07坪) | 建物面積 | 294.68m2(89.14坪) |
タイプ | 1K13室 | 種類 | 更地 |
建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建て | 築年 | 1994年3月 |
駐車場 | あり | 接道 | 北西側 公道 幅員約4m |
学区 | 滝山小学校・第六中学校 | 交通 | JR奥羽本線/山形駅/車約14分 |
土地権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第2種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 容積率 | ||
引渡し | 相談 | 取引形態 | 媒介 |
設備 | |||
備考 | 【現状】家賃収入:295000円/月額 【満室想定】家賃収入:4842000円/年額 【想定利回り】13.80% ※2022年外壁塗装済 13戸中11戸入居(2部屋退去・3部屋入居予定)R7.3.3時点 |
間取・写真は現況優先です。また、当サイトでは掲載情報に厳重なチェックを心がけていますが、万が一記載ミスが生じた場合は予めご容赦下さい。
移動距離 | 直線距離 | 移動時間 |