所在地 | 天童市小関2丁目 | 価格 | |
---|---|---|---|
土地面積 | 260.77m2(78.88坪) | 土地権利形態 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 現況 | 建物有 |
接道 | 南側 公道 | 設備 | 公営水道・公共下水・東北電力 |
学区 | 成生小学校・第四中学校 | 交通 | JR奥羽本線/天童駅 徒歩約17分(1360m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 容積率 | ||
引渡し | 相談 | 取引形態 | 仲介 |
備考 | NO.1接面道道路上カーブミラーあり |
間取・写真は現況優先です。また、当サイトでは掲載情報に厳重なチェックを心がけていますが、万が一記載ミスが生じた場合は予めご容赦下さい。
移動距離 | 直線距離 | 移動時間 |