所在地 | 山形市五十鈴3丁目 | 価格 | |
---|---|---|---|
土地面積 | 140.57m2〜182.67u(42.52坪〜55.25坪) | 土地権利形態 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
接道 | 北側 公道 幅員約4.8m | 設備 | 公営水道・公共下水 |
学区 | 東小学校 | 交通 | JR奥羽本線/山形駅 車約14分(5.5km) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第2種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 容積率 | ||
引渡し | 相談 | 取引形態 | 仲介 |
備考 |
間取・写真は現況優先です。また、当サイトでは掲載情報に厳重なチェックを心がけていますが、万が一記載ミスが生じた場合は予めご容赦下さい。
移動距離 | 直線距離 | 移動時間 |