所在地 | 山形市鈴川町3丁目 | 価格 | |
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿214.87m2(64.99坪) | 土地権利形態 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
接道 | 東側 公道 幅員約4m 間口約2.4m | 設備 | |
学区 | 鈴川小学校・第四中学校 | 交通 | JR奥羽本線/羽前千歳駅 徒歩38分 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第2種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 容積率 | ||
引渡し | 相談 | 取引形態 | 仲介 |
備考 |
間取・写真は現況優先です。また、当サイトでは掲載情報に厳重なチェックを心がけていますが、万が一記載ミスが生じた場合は予めご容赦下さい。
移動距離 | 直線距離 | 移動時間 |