所在地 | 山形市宮町2丁目(No.24) | 価格 | |
---|---|---|---|
土地面積 | 174.75m2(52.86坪) | 土地権利形態 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
接道 | 南側 幅員約5m | 設備 | 公営水道・公共下水 |
学区 | 第三小学校・第五中学校 | 交通 | JR奥羽本線/北山形駅 徒歩約4分(320m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 容積率 | ||
引渡し | 即 | 取引形態 | 仲介 |
備考 |
間取・写真は現況優先です。また、当サイトでは掲載情報に厳重なチェックを心がけていますが、万が一記載ミスが生じた場合は予めご容赦下さい。
移動距離 | 直線距離 | 移動時間 |