所在地 | 山形市双月町2丁目 | 価格 | |
---|---|---|---|
土地面積 | 553m2(167.28坪) | 土地権利形態 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
接道 | 北側 私道 幅員約1.8m | 設備 | 公営水道・公共下水 |
学区 | 鈴川小学校・第四中学校 | 交通 | JR奥羽本線/北山形駅 徒歩約30分(2400m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 容積率 | ||
引渡し | 相談 | 取引形態 | 専任媒介 |
備考 | 建築基準法42条2項道路 セットバック必要 現況渡し |
間取・写真は現況優先です。また、当サイトでは掲載情報に厳重なチェックを心がけていますが、万が一記載ミスが生じた場合は予めご容赦下さい。
移動距離 | 直線距離 | 移動時間 |