所在地 | 山形市西田2丁目 | 価格 | |
---|---|---|---|
土地面積 | 670m2(202.67坪) | 土地権利形態 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
接道 | 東側 公道 幅員約20m 間口約22m | 設備 | |
学区 | 西小学校・第二中学校 | 交通 | 山交バス 西小学校前バス停 徒歩約8分(560m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準住居地域 |
建ぺい率 | 容積率 | ||
引渡し | 相談 | 取引形態 | 仲介 |
備考 |
間取・写真は現況優先です。また、当サイトでは掲載情報に厳重なチェックを心がけていますが、万が一記載ミスが生じた場合は予めご容赦下さい。
移動距離 | 直線距離 | 移動時間 |