所在地 | 山形市城西町2丁目 | 価格 | |
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿226.49m2(68.51坪) | 土地権利形態 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
接道 | 南側 私道 幅員約3.1m 間口約14.0m | 設備 | |
学区 | 第七小学校・第二中学校 | 交通 | JR山形新幹線/山形 徒歩約14分(1120m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 容積率 | ||
引渡し | 相談 | 取引形態 | 仲介 |
備考 | ※実測面積については敷地南側よりセットバック必要部分(6.3u)を差し引いた面積です。 敷地南側より45cmnセットバックが必要です。 南側43条2項2号道路に、間口約14メートル接する。 別途上下水道負担金あり。 |
間取・写真は現況優先です。また、当サイトでは掲載情報に厳重なチェックを心がけていますが、万が一記載ミスが生じた場合は予めご容赦下さい。
移動距離 | 直線距離 | 移動時間 |