所在地 | 山形市東山形2丁目(エスポワールヒルズ) | 価格 | |
---|---|---|---|
土地面積 | 200.71m2(60.71坪) | 土地権利形態 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
接道 | 北東側 幅員約6m | 設備 | |
学区 | 東沢小学校・第一中学校 | 交通 | 山交バス 県総合研修センター前 徒歩5分(400m) |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 容積率 | ||
引渡し | 即 | 取引形態 | 仲介 |
備考 | 水道分担金(消費税込み)一戸あたり:表示価格に含まれています。(加入金、審査及び検査手数料含む) 一部分市街化区域(第2種中高層住居専用地域:建ぺい率60%・容積率150%) |
間取・写真は現況優先です。また、当サイトでは掲載情報に厳重なチェックを心がけていますが、万が一記載ミスが生じた場合は予めご容赦下さい。
移動距離 | 直線距離 | 移動時間 |