所在地 | 山形市東山形2丁目(D区画) | 価格 | |
---|---|---|---|
土地面積 | 140.33m2(42.44坪) | 土地権利形態 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
接道 | 南側 公道 幅員約6.0m | 設備 | |
学区 | 東沢小学校・第一中学校 | 交通 | JR奥羽本線/山形駅 車約14分(6000m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 容積率 | ||
引渡し | 即 | 取引形態 | 仲介 |
備考 | 共有地有(持分4分の1) D区画の排水は各区画の買主にて引込工事を要します(費用無償) |
間取・写真は現況優先です。また、当サイトでは掲載情報に厳重なチェックを心がけていますが、万が一記載ミスが生じた場合は予めご容赦下さい。
移動距離 | 直線距離 | 移動時間 |