| V’zŒš”„ b ŽRŒ`Žs‘å–ì–Ú1’š–Ú |
|---|
| ŠÝ’n | ŽRŒ`Žs‘å–ì–Ú1’š–Ú | ‰¿Ši | |
|---|---|---|---|
| “y’n–ÊÏ | 163.81m2i49.55’Øj | Œš•¨–ÊÏ | 110.32m2i33.37’Øj |
| ƒ^ƒCƒv | 4LDK | Ží—Þ | Š®¬Ï |
| Œš•¨\‘¢ | –Ø‘¢ | ’z”N | —ß8”N3ŒŽ |
| ’“ŽÔê | 3‘ä‰Â | Ú“¹ | “쑤4.1m |
| Šw‹æ | —é쬊wZE‘æŽl’†ŠwZ | Œð’Ê | JR‰œ‰H–{ü/–kŽRŒ`‰w/“k•à28•ªi–ñ2200mj |
| “y’nŒ —˜Œ`‘Ô | Š—LŒ | ’n–Ú | ‘î’n |
| “sŽsŒv‰æ | ŽsŠX‰»‹æˆæ | —p“r’nˆæ | ‘æ2Ží’á‘wZ‹ê—p’nˆæ |
| Œš‚Ø‚¢—¦ | —eÏ—¦ | ||
| ˆø“n‚µ | —ß8”N3ŒŽŠ®¬Œã | ŽæˆøŒ`‘Ô | ”}‰î |
| Ý”õ | ƒI[ƒ‹“d‰» | ||
| ”õl | ’·Šú—D—ÇZ‘î”F’è Žqˆç‚ăOƒŠ[ƒ“Z‘îŽx‰‡Ž–‹Æ‘ÎÛ |
||

