V’zŒš”„ b ŽRŒ`Žs¼“c4’š–Ú |
---|
ŠÝ’n | ŽRŒ`Žs¼“c4’š–Ú | ‰¿Ši | |
---|---|---|---|
“y’n–ÊÏ | 161m2i48.7’Øj | Œš•¨–ÊÏ | 104.96m2i31.75’Øj |
ƒ^ƒCƒv | 4LDK | Ží—Þ | Œš’z’† |
Œš•¨\‘¢ | –Ø‘¢ | ’z”N | 2025”N2ŒŽ’†{—\’è |
’“ŽÔê | 3‘ä‰Â”\ | Ú“¹ | “Œ‘¤@Œö“¹@•ˆõ–ñ6m@ŠÔŒû–ñ12.3m |
Šw‹æ | ¼¬ŠwZ | Œð’Ê | JR‰œ‰H–{ü/–kŽRŒ`‰w/“k•à17•ªi–ñ1300mj |
“y’nŒ —˜Œ`‘Ô | Š—LŒ | ’n–Ú | ‘î’n |
“sŽsŒv‰æ | ŽsŠX‰»‹æˆæ | —p“r’nˆæ | ‘æ2Ží’á‘wZ‹ê—p’nˆæ |
Œš‚Ø‚¢—¦ | —eÏ—¦ | ||
ˆø“n‚µ | ‘Š’k | ŽæˆøŒ`‘Ô | ”}‰î |
Ý”õ | ㉺…“¹EƒI[ƒ‹“d‰»EƒŠƒrƒ“ƒOƒGƒAƒRƒ“iŠ¦—â’n—pjEHŠíôòŠ£‘‡‹@E—Žº’g–[Š£‘‡‹@Eƒ‚ƒjƒ^[•t‚«ƒCƒ“ƒ^[ƒzƒ“EƒEƒHƒVƒ…ƒŒƒbƒg•t‚«’g–[•ÖÀEŠO\EƒJ[ƒXƒy[ƒXE‘¼ | ||
”õl |