–¢“ü‹Z‘î b “ŒªŽs_’¬¼1’š–Ú |
---|
ŠÝ’n | “ŒªŽs_’¬¼1’š–Ú | ‰¿Ši | |
---|---|---|---|
“y’n–ÊÏ | 222.55m2i67.32’Øj | Œš•¨–ÊÏ | 124m2i37.51’Øj |
ƒ^ƒCƒv | 3LDK+ôƒR[ƒi[ | Ží—Þ | Š®¬Ï‚Ý |
Œš•¨\‘¢ | –Ø‘¢@’nã2ŠKŒš | ’z”N | 2023”N3ŒŽ |
’“ŽÔê | 3‘ä‰Â”\ | Ú“¹ | “쑤@Œö“¹@•ˆõ–ñ8m |
Šw‹æ | ‘åX¬ŠwZE_’¬’†ŠwZ | Œð’Ê | JR‰œ‰H–{ü/_’¬‰w/“k•à17•ª |
“y’nŒ —˜Œ`‘Ô | Š—LŒ | ’n–Ú | ‘î’n |
“sŽsŒv‰æ | ”ñüˆø‹æˆæ | —p“r’nˆæ | €H‹Æ’nˆæ |
Œš‚Ø‚¢—¦ | —eÏ—¦ | ||
ˆø“n‚µ | ‘Š’k | ŽæˆøŒ`‘Ô | ”}‰î |
Ý”õ | ‰Æ‹ï•tE‰Æ“d•tEƒJ[ƒeƒ“•t‚«EƒGƒAƒRƒ“EŠO\E“Œ–k“d—ÍEŒö‰c…“¹EŒö‹¤‰º…EƒI[ƒ‹“d‰» | ||
”õl |