–¢“ü‹Z‘î b “ŒªŽs’†‰›3’š–Ú |
---|
ŠÝ’n | “ŒªŽs’†‰›3’š–Ú | ‰¿Ši | |
---|---|---|---|
“y’n–ÊÏ | 269.78m2i81.6’Øj | Œš•¨–ÊÏ | 104.34m2i31.56’Øj |
ƒ^ƒCƒv | 4LDK | Ží—Þ | Š®¬Ï‚Ý |
Œš•¨\‘¢ | –Ø‘¢@’nã2ŠKŒš | ’z”N | 2023”N6ŒŽ |
’“ŽÔê | 2‘ä‰Â”\ | Ú“¹ | –k‘¤@Œö“¹@•ˆõ–ñ6m |
Šw‹æ | “Œª¬ŠwZE‘æˆê’†ŠwZ | Œð’Ê | “ŒªŽs–¯ƒoƒX’â@Œ§‰cZ‘î‘O@“k•à4•ª |
“y’nŒ —˜Œ`‘Ô | Š—LŒ EŽØ’nŒ ¬Ý | ’n–Ú | ‘î’n |
“sŽsŒv‰æ | ”ñüˆø‹æˆæ | —p“r’nˆæ | ‘æ1Ží’†‚‘wZ‹ê—p’nˆæ ‘æ2ŽíZ‹’nˆæ |
Œš‚Ø‚¢—¦ | —eÏ—¦ | ||
ˆø“n‚µ | ‘Š’k | ŽæˆøŒ`‘Ô | ”}‰î |
Ý”õ | ‰Æ‹ï•tEƒJ[ƒeƒ“•t‚«EƒGƒAƒRƒ“2‘äE“Œ–k“d—ÍEŒö‰c…“¹EŒö‹¤‰º…EƒI[ƒ‹“d‰» | ||
”õl |