–¢“ü‹Z‘î b “V“¶Žsˆê“ú’¬3’š–Ú |
---|
ŠÝ’n | “V“¶Žsˆê“ú’¬3’š–Ú | ‰¿Ši | |
---|---|---|---|
“y’n–ÊÏ | 209.43m2i63.35’Øj | Œš•¨–ÊÏ | 123.38m2i37.32’Øj |
ƒ^ƒCƒv | 4LDK{ƒZƒJƒ“ƒhƒŠƒrƒ“ƒO | Ží—Þ | Š®¬Ï |
Œš•¨\‘¢ | –Ø‘¢@’nã2ŠKŒš | ’z”N | 2020”N1ŒŽ |
’“ŽÔê | 3‘ä‰Â”\ | Ú“¹ | ¼‘¤@Œö“¹@•ˆõ–ñ16m |
Šw‹æ | “ì•”¬ŠwZE‘æˆê’†ŠwZ | Œð’Ê | JR‰œ‰H–{ü/“V“¶“ì‰w/“k•à–ñ10•ª |
“y’nŒ —˜Œ`‘Ô | Š—LŒ | ’n–Ú | ‘î’n |
“sŽsŒv‰æ | ŽsŠX‰»‹æˆæ | —p“r’nˆæ | €H‹Æ’nˆæ |
Œš‚Ø‚¢—¦ | —eÏ—¦ | ||
ˆø“n‚µ | ‘Š’k | ŽæˆøŒ`‘Ô | ”}‰î |
Ý”õ | ‰Æ‹ï•tE‰Æ“d•tEƒJ[ƒeƒ“•t‚«EƒGƒAƒRƒ“E“Œ–k“d—ÍEŒö‰c…“¹EŒö‹¤‰º…EƒI[ƒ‹“d‰» | ||
”õl |