V’zŒš”„ b ŽRŒ`Žs‘厚‰ºž¹‘ò |
---|
ŠÝ’n | ŽRŒ`Žs‘厚‰ºž¹‘ò | ‰¿Ši | |
---|---|---|---|
“y’n–ÊÏ | 200.99m2i60.79’Øj | Œš•¨–ÊÏ | 96.88m2i29.3’Øj |
ƒ^ƒCƒv | 3LDK | Ží—Þ | Š®¬Ï |
Œš•¨\‘¢ | –Ø‘¢@’nã2ŠKŒš‚Ä | ’z”N | 2024”N11ŒŽ |
’“ŽÔê | 3‘ä‰Â”\ | Ú“¹ | ¼‘¤@•ˆõ–ñ6m |
Šw‹æ | ‹{‰Y¬ŠwZE‘æ“ñ’†ŠwZ | Œð’Ê | JR¶‘òü/“Œ‹àˆä‰w/ŽÔ–ñ5•ª |
“y’nŒ —˜Œ`‘Ô | Š—LŒ | ’n–Ú | ‘î’n |
“sŽsŒv‰æ | ŽsŠX‰»’²®‹æˆæ | —p“r’nˆæ | –³Žw’è |
Œš‚Ø‚¢—¦ | —eÏ—¦ | ||
ˆø“n‚µ | ‘Š’k | ŽæˆøŒ`‘Ô | ’‡‰î |
Ý”õ | ‰Æ‹ïEÆ–¾E‘¾—zŒõ”“dƒVƒXƒeƒ€EŠO\EAÍEƒJ[ƒ|[ƒgEƒGƒAƒRƒ“EƒVƒXƒeƒ€ƒLƒbƒ`ƒ“EHIƒNƒbƒLƒ“ƒOƒq[ƒ^[E—ŽºŠ£‘‡‹@E’Ç‚¢†‚«‹@”\•t‚«‹‹“’Eƒ‚ƒjƒ^[•t‚«ƒCƒ“ƒ^[ƒzƒ“EƒEƒHƒVƒ…ƒŒƒbƒg•t‚«’g–[•ÖÀEƒEƒH[ƒNƒCƒ“ƒNƒ[ƒ[ƒbƒgE‘¼ | ||
”õl |