V’zŒš”„ b “V“¶Žs“Œ‹v–ì–{2’š–Ú |
---|
ŠÝ’n | “V“¶Žs“Œ‹v–ì–{2’š–Ú | ‰¿Ši | |
---|---|---|---|
“y’n–ÊÏ | 166.11m2i50.24’Øj | Œš•¨–ÊÏ | 97.70m2i29.55’Øj |
ƒ^ƒCƒv | 3LDK | Ží—Þ | Š®¬Ï |
Œš•¨\‘¢ | –Ø‘¢@’nã2ŠKŒš | ’z”N | 2024”N10ŒŽ |
’“ŽÔê | 3‘ä‰Â”\ | Ú“¹ | –k‘¤@•ˆõ–ñ4m@¼‘¤@•ˆõ–ñ3m |
Šw‹æ | ’†•”¬ŠwZE‘æŽl’†ŠwZ | Œð’Ê | JR‰œ‰H–{ü/“V“¶‰w/ŽÔ‚Å–ñ7•ª |
“y’nŒ —˜Œ`‘Ô | Š—LŒ | ’n–Ú | ‘î’n |
“sŽsŒv‰æ | ŽsŠX‰»‹æˆæ | —p“r’nˆæ | ‘æ1ŽíZ‹’nˆæ |
Œš‚Ø‚¢—¦ | —eÏ—¦ | ||
ˆø“n‚µ | ‘Š’k | ŽæˆøŒ`‘Ô | ’‡‰î |
Ý”õ | ‰Æ‹ïEÆ–¾E‘¾—zŒõ”“dƒVƒXƒeƒ€EŠO\EAÍEƒJ[ƒ|[ƒgEƒGƒAƒRƒ“EƒVƒXƒeƒ€ƒLƒbƒ`ƒ“EHIƒNƒbƒLƒ“ƒOƒq[ƒ^[E—ŽºŠ£‘‡‹@E’Ç‚¢†‚«‹@”\•t‚«‹‹“’Eƒ‚ƒjƒ^[•t‚«ƒCƒ“ƒ^[ƒzƒ“EƒEƒHƒVƒ…ƒŒƒbƒg•t‚«’g–[•ÖÀEƒEƒH[ƒNƒCƒ“ƒNƒ[ƒ[ƒbƒgE‘¼ | ||
”õl |