V’zŒš”„ b ŽRŒ`Žs”Ñ’Ë’¬ |
---|
ŠÝ’n | ŽRŒ`Žs”Ñ’Ë’¬ | ‰¿Ši | |
---|---|---|---|
“y’n–ÊÏ | 200.72m2i60.71’Øj | Œš•¨–ÊÏ | 102.73m2i31.07’Øj |
ƒ^ƒCƒv | 4LDK | Ží—Þ | Š®¬Ï |
Œš•¨\‘¢ | –Ø‘¢@’nã2ŠKŒš | ’z”N | 2024”N8ŒŽ |
’“ŽÔê | 3‘ä‰Â”\ | Ú“¹ | “Œ‘¤@•ˆõ–ñ13.6m@–k‘¤@•ˆõ–ñ5.66m |
Šw‹æ | ‹{‰Y¬ŠwZE‘æŽO’†ŠwZ | Œð’Ê | JR¶‘òü/“Œ‹àˆä‰w/ŽÔ–ñ10•ª |
“y’nŒ —˜Œ`‘Ô | Š—LŒ | ’n–Ú | ‘î’n |
“sŽsŒv‰æ | ŽsŠX‰»’²®‹æˆæ | —p“r’nˆæ | –³Žw’è |
Œš‚Ø‚¢—¦ | —eÏ—¦ | ||
ˆø“n‚µ | ‘Š’k | ŽæˆøŒ`‘Ô | ’‡‰î |
Ý”õ | ‰Æ‹ïEƒJ[ƒeƒ“iƒZƒŒƒNƒg‰Â”\jE‘¾—zŒõ”“dƒVƒXƒeƒ€EŠO\EAÍEÆ–¾EƒGƒAƒRƒ“2‘äEƒVƒ…[ƒYƒCƒ“ƒNƒ[ƒNEIHƒNƒbƒLƒ“ƒOƒq[ƒ^[E’Ç‚¢†‚«‹@”\•t‚«‹‹“’Eƒ‚ƒjƒ^[•t‚«ƒCƒ“ƒ^[ƒzƒ“E—ŽºŠ£‘‡‹@”\EƒEƒHƒVƒ…ƒŒƒbƒg•t‚«’g–[•ÖÀEƒEƒH[ƒNƒCƒ“ƒNƒ[ƒ[ƒbƒgEƒoƒ‹ƒRƒj[EÆ–¾E‘¼ | ||
”õl |