V’zŒš”„ b ŽRŒ`Žs”Ñ’Ë’¬ |
---|
ŠÝ’n | ŽRŒ`Žs”Ñ’Ë’¬ | ‰¿Ši | |
---|---|---|---|
“y’n–ÊÏ | 224.17m2i67.81’Øj | Œš•¨–ÊÏ | 72.04m2i21.79’Øj |
ƒ^ƒCƒv | 3LDK | Ží—Þ | Š®¬Ï |
Œš•¨\‘¢ | –Ø‘¢@•½‰ÆŒš‚Ä | ’z”N | 2024”N7ŒŽ |
’“ŽÔê | 3‘ä‰Â”\ | Ú“¹ | “Œ‘¤@•ˆõ–ñ9.8m@ŠÔŒû–ñ12.5m |
Šw‹æ | ‹{‰Y¬ŠwZE‘æŽO’†ŠwZ | Œð’Ê | JR¶‘òü/“Œ‹àˆä‰w/ŽÔ–ñ10•ª |
“y’nŒ —˜Œ`‘Ô | Š—LŒ | ’n–Ú | ‘î’n |
“sŽsŒv‰æ | ŽsŠX‰»’²®‹æˆæ | —p“r’nˆæ | –³Žw’è |
Œš‚Ø‚¢—¦ | —eÏ—¦ | ||
ˆø“n‚µ | ‘Š’k | ŽæˆøŒ`‘Ô | ’‡‰î |
Ý”õ | ‰Æ‹ïEƒJ[ƒeƒ“iƒZƒŒƒNƒg‰Â”\jE‘¾—zŒõEŠO\EAÍEƒGƒAƒRƒ“2‘äEƒVƒXƒeƒ€ƒLƒbƒ`ƒ“EƒJƒbƒvƒ{[ƒhEÆ–¾E—ŽºŠ£‘‡‹@”\EƒEƒHƒVƒ…ƒŒƒbƒg•t‚«’g–[•ÖÀEƒ‚ƒjƒ^[•t‚«ƒCƒ“ƒ^[ƒzƒ“EƒzƒXƒNƒŠ[ƒ“E‘¼ | ||
”õl |