’†ŒÃZ‘î b ŽRŒ`Žs“ì‰h’¬2’š–Ú |
---|
ŠÝ’n | ŽRŒ`Žs“ì‰h’¬2’š–Ú | ‰¿Ši | |
---|---|---|---|
“y’n–ÊÏ | 177.83m2i53.79’Øj | Œš•¨–ÊÏ | 104.59m2i31.63’Øj |
ƒ^ƒCƒv | 4LDK | Ží—Þ | ‹ó |
Œš•¨\‘¢ | –Ø‘¢@’nã2ŠKŒš‚Ä | ’z”N | 1977”N12ŒŽV’zi—ߘa3”N11ŒŽƒtƒ‹ƒŠƒmƒx[ƒVƒ‡ƒ“j |
’“ŽÔê | Ú“¹ | –k‘¤@Œö“¹@•ˆõ–ñ8m | |
Šw‹æ | “쬊wZE‘æ\’†ŠwZ | Œð’Ê | JR‰œ‰H–{ü/ŽRŒ`‰w@“k•à–ñ25•ªi1900mj |
“y’nŒ —˜Œ`‘Ô | Š—LŒ | ’n–Ú | ‘î’n |
“sŽsŒv‰æ | ŽsŠX‰»‹æˆæ | —p“r’nˆæ | ‘æ1ŽíZ‹’nˆæ |
Œš‚Ø‚¢—¦ | —eÏ—¦ | ||
ˆø“n‚µ | ‘Š’k | ŽæˆøŒ`‘Ô | ’‡‰î |
Ý”õ | ‰Æ‹ï•tEƒJ[ƒeƒ“•t‚«EƒGƒAƒRƒ“4‘äE“Œ–k“d—ÍEŒö‰c…“¹EŒö‹¤‰º…EƒI[ƒ‹“d‰» | ||
”õl |