V’zŒš”„ b ŽRŒ`Žs‘å–ì–Ú’¬ |
---|
ŠÝ’n | ŽRŒ`Žs‘å–ì–Ú’¬ | ‰¿Ši | |
---|---|---|---|
“y’n–ÊÏ | 202.16m2i61.15’Øj | Œš•¨–ÊÏ | 71.21m2i21.54’Øj |
ƒ^ƒCƒv | 2LDK | Ží—Þ | Š®¬Ï |
Œš•¨\‘¢ | –Ø‘¢@•½‰ÆŒš‚Ä | ’z”N | 2024”N10ŒŽ |
’“ŽÔê | 2‘ä‰Â”\ | Ú“¹ | ¼‘¤@•ˆõ–ñ9.5m@ƒAƒXƒtƒ@ƒ‹ƒg•Ü‘• |
Šw‹æ | çάŠwZE‘æŽl’†ŠwZ | Œð’Ê | JR‰œ‰H–{ü/‰H‘OçΉw@ŽÔ–ñ5•ª |
“y’nŒ —˜Œ`‘Ô | Š—LŒ | ’n–Ú | ‘î’n |
“sŽsŒv‰æ | ŽsŠX‰»’²®‹æˆæ | —p“r’nˆæ | –³Žw’è |
Œš‚Ø‚¢—¦ | —eÏ—¦ | ||
ˆø“n‚µ | ‘Š’k | ŽæˆøŒ`‘Ô | ”}‰î |
Ý”õ | “Œ–k“d—ÍEŒö‰c…“¹EŒö‹¤‰º…EƒI[ƒ‹“d‰»E24ŽžŠÔŠ·‹C‰õ“K‹óŠÔƒVƒXƒeƒ€Eƒzƒ[ƒVƒXƒeƒ€ƒLƒbƒ`ƒ“Eƒ†ƒjƒbƒgƒoƒXƒ‹[ƒ€ELEDÆ–¾EƒVƒƒƒ[ƒgƒCƒŒE3–Ê‹«ô–Ê‘äE–h‹a5”N•ÛØE‘¼ | ||
”õl |