V’zŒš”„ b “ŒªŽs_’¬¼4’š–Ú |
---|
ŠÝ’n | “ŒªŽs_’¬¼4’š–Ú | ‰¿Ši | |
---|---|---|---|
“y’n–ÊÏ | 200.34m2i60.6’Øj | Œš•¨–ÊÏ | 96.05m2i29.05’Øj |
ƒ^ƒCƒv | 3LDK | Ží—Þ | Š®¬Ï |
Œš•¨\‘¢ | –Ø‘¢@’nã2ŠKŒš‚Ä | ’z”N | 2023”N9ŒŽ |
’“ŽÔê | 3‘ä‰Â”\ | Ú“¹ | “Œ‘¤@Œö“¹@•ˆõ–ñ6m |
Šw‹æ | _’¬¬ŠwZE_’¬’†ŠwZ | Œð’Ê | JR‰œ‰H–{ü/_’¬‰w/“k•à14•ªi–ñ1120mj |
“y’nŒ —˜Œ`‘Ô | Š—LŒ | ’n–Ú | ‘î’n |
“sŽsŒv‰æ | ŽsŠX‰»‹æˆæ | —p“r’nˆæ | ‘æ1ŽíZ‹’nˆæ |
Œš‚Ø‚¢—¦ | —eÏ—¦ | ||
ˆø“n‚µ | ‘¦“ú | ŽæˆøŒ`‘Ô | ’‡‰î |
Ý”õ | “Œ–k“d—ÍEŒö‰c…“¹EŒö‹¤‰º… | ||
”õl |