–¢“ü‹Z‘î b ŽRŒ`Žs—Ž‡’¬ |
---|
ŠÝ’n | ŽRŒ`Žs—Ž‡’¬ | ‰¿Ši | |
---|---|---|---|
“y’n–ÊÏ | Œö•ë205.22m2i62.07’Øj | Œš•¨–ÊÏ | 87.80m2i26.55’Øj |
ƒ^ƒCƒv | 4LDK | Ží—Þ | Š®¬Ï‚Ý |
Œš•¨\‘¢ | –Ø‘¢@’nã2ŠKŒš‚Ä | ’z”N | 2023”N6ŒŽ |
’“ŽÔê | 3‘ä‰Â”\ | Ú“¹ | “Œ‘¤@Œö“¹@•ˆõ–ñ6m |
Šw‹æ | çάŠwZE‘æŽl’†ŠwZ | Œð’Ê | JR‰œ‰H–{ü/‰H‘OçΉw@“k•à16•ª |
“y’nŒ —˜Œ`‘Ô | Š—LŒ | ’n–Ú | ‘î’n |
“sŽsŒv‰æ | ŽsŠX‰»’²®‹æˆæ | —p“r’nˆæ | –³Žw’è |
Œš‚Ø‚¢—¦ | —eÏ—¦ | ||
ˆø“n‚µ | ‘¦ | ŽæˆøŒ`‘Ô | ’‡‰î |
Ý”õ | |||
”õl |