| –¢“ü‹Z‘î b “ŒªŽs_’¬¼1’š–Ú |
|---|
| ŠÝ’n | “ŒªŽs_’¬¼1’š–Ú | ‰¿Ši | |
|---|---|---|---|
| “y’n–ÊÏ | 220.08m2i66.57’Øj | Œš•¨–ÊÏ | 102.45m2i30.99’Øj |
| ƒ^ƒCƒv | 3LDK | Ží—Þ | Š®¬Ï‚Ý |
| Œš•¨\‘¢ | –Ø‘¢@’nã2ŠKŒš‚Ä | ’z”N | 2023”N4ŒŽ |
| ’“ŽÔê | 3‘ä‰Â”\ | Ú“¹ | –k‘¤@Œö“¹@•ˆõ–ñ8m |
| Šw‹æ | ‘åX¬ŠwZE_’¬’†ŠwZ | Œð’Ê | JR‰œ‰H–{ü/_’¬‰w/“k•à–ñ14•ªi1120mj |
| “y’nŒ —˜Œ`‘Ô | Š—LŒ | ’n–Ú | ‘î’n |
| “sŽsŒv‰æ | ”ñüˆø‹æˆæ | —p“r’nˆæ | €H‹Æ’nˆæ |
| Œš‚Ø‚¢—¦ | —eÏ—¦ | ||
| ˆø“n‚µ | ‘¦“ú | ŽæˆøŒ`‘Ô | ’‡‰î |
| Ý”õ | Œö‰c…“¹E–{‰º…EƒI[ƒ‹“d‰»EIHƒNƒbƒLƒ“ƒOƒq[ƒ^[Eƒq[ƒgƒ|ƒ“ƒvŽ®“d‹C‰·…ŠíE‰·…ôò•ÖÀE2FƒgƒCƒŒE‘¼ | ||
| ”õl | “Wަ‰Æ‹ïE‰Æ“d•t‚«ô |
||

