V’zŒš”„ b “V“¶Žs’†—¢3’š–Ú |
---|
ŠÝ’n | “V“¶Žs’†—¢3’š–Ú | ‰¿Ši | |
---|---|---|---|
“y’n–ÊÏ | Œö•ë174.69m2i52.84’Øj | Œš•¨–ÊÏ | 109.30m2i33.06’Øj |
ƒ^ƒCƒv | 4LDK | Ží—Þ | Š®¬Ï‚Ý |
Œš•¨\‘¢ | –Ø‘¢ | ’z”N | 2024”N2ŒŽ |
’“ŽÔê | 3‘ä‰Â”\ | Ú“¹ | ¼‘¤iŒö“¹j6.0m |
Šw‹æ | ’·‰ª¬ŠwZE‘æŽO’†ŠwZ | Œð’Ê | JR‚¯‰w@“k•à6•ªi0.48kmj |
“y’nŒ —˜Œ`‘Ô | Š—LŒ | ’n–Ú | ‘î’n |
“sŽsŒv‰æ | ŽsŠX‰»‹æˆæ | —p“r’nˆæ | ‘æ1Ží’†‚‘wZ‹ê—p’nˆæ |
Œš‚Ø‚¢—¦ | —eÏ—¦ | ||
ˆø“n‚µ | ‘¦ | ŽæˆøŒ`‘Ô | ”}‰î |
Ý”õ | |||
”õl |