”„“y’n b ŽRŒ`Žs‘oŒŽ’¬1’š–Ú |
---|
ŠÝ’n | ŽRŒ`Žs‘oŒŽ’¬1’š–Ú | ‰¿Ši | |
---|---|---|---|
“y’n–ÊÏ | 171.03m2i51.73’Øj | “y’nŒ —˜Œ`‘Ô | Š—LŒ |
’n–Ú | ‘î’n | Œ»‹µ | X’n |
Ú“¹ | –k¼‘¤@Œö“¹@•ˆõ–ñ6.5m | Ý”õ | Œö‰c…“¹EŒö‹¤‰º… |
Šw‹æ | —é쬊wZE‘æŽl’†ŠwZ | Œð’Ê | JR‰œ‰H–{ü/–kŽRŒ`‰w@ŽÔ–ñ10•ªi2.6Kmj |
“sŽsŒv‰æ | ŽsŠX‰»‹æˆæ | —p“r’nˆæ | ‘æ1ŽíZ‹’nˆæ |
Œš‚Ø‚¢—¦ | —eÏ—¦ | ||
ˆø“n‚µ | ‘¦ | ŽæˆøŒ`‘Ô | ˆê”Ê”}‰î |
”õl |