所在地 | 西田1丁目 | 価格 | |
---|---|---|---|
土地面積 | 135.02m2(40.84坪) | 建物面積 | 55.03m2(16.64坪) |
タイプ | 2LDK | 種類 | 空家 |
建物構造 | 木造 平家建て | 築年 | 1981年11月 |
駐車場 | 2台可能 | 接道 | 東側 幅員約6m |
学区 | 西小学校・第二中学校 | 交通 | JR奥羽本線/北山形駅 徒歩約21分(1680m) |
土地権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第2種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 容積率 | ||
引渡し | 即時 | 取引形態 | 媒介 |
設備 | 公営水道・公共下水・電気・LPガス・システムキッチン・エアコン3台 | ||
備考 | キッチン・ユニットバス・洗面化粧台・トイレ入替 外壁・屋根塗替え・壁・天井クロス・フローリング張替など |
間取・写真は現況優先です。また、当サイトでは掲載情報に厳重なチェックを心がけていますが、万が一記載ミスが生じた場合は予めご容赦下さい。
移動距離 | 直線距離 | 移動時間 |