| 所在地 | 山形市内表東 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 429m2(129.77坪) | 土地権利形態 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 建物有 |
| 接道 | 東側 公道 幅員約8m 南側 幅員約6m | 設備 | 電気・公営水道・公共下水 |
| 学区 | 金井小学校・金井中学区 | 交通 | JR左沢線/東金井駅/徒歩24分(1700m) |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 引渡し | 相談 | 取引形態 | 媒介 |
| 備考 | 現況渡し |
||
間取・写真は現況優先です。また、当サイトでは掲載情報に厳重なチェックを心がけていますが、万が一記載ミスが生じた場合は予めご容赦下さい。
| 移動距離 | 直線距離 | 移動時間 |