所在地 | 山形市清住町2丁目 | 価格 | |
---|---|---|---|
土地面積 | 224.13m2(67.79坪) | 土地権利形態 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
接道 | 西側 私道 幅員約6m 間口約5.8m | 設備 | 公営水道:宅内引込20mm有 |
学区 | 第十小学校・第三中学校 | 交通 | JR奥羽本線/山形駅 車約7分(2200m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 容積率 | ||
引渡し | 相談 | 取引形態 | 売主 |
備考 |
間取・写真は現況優先です。また、当サイトでは掲載情報に厳重なチェックを心がけていますが、万が一記載ミスが生じた場合は予めご容赦下さい。
移動距離 | 直線距離 | 移動時間 |