所在地 | 山形市銅町1丁目(1号地) | 価格 | |
---|---|---|---|
土地面積 | 165.75m2(50.13坪) | 土地権利形態 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
接道 | 西側 公道 幅員約8m 間口約11m | 設備 | |
学区 | 第三小学校・第五中学校 | 交通 | JR奥羽本線/山形駅 車約10分(3400m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 |
建ぺい率 | 容積率 | ||
引渡し | 相談 | 取引形態 | 仲介 |
備考 | 準防火地域 |
間取・写真は現況優先です。また、当サイトでは掲載情報に厳重なチェックを心がけていますが、万が一記載ミスが生じた場合は予めご容赦下さい。
移動距離 | 直線距離 | 移動時間 |