所在地 | 山形市銅町1丁目 | 価格 | |
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿202.66m2(61.3坪) | 建物面積 | 91.08m2(27.55坪) |
タイプ | 3LDK | 種類 | 建築中 |
建物構造 | 木造 | 築年 | |
駐車場 | 2台 | 接道 | 西側(公道)8.0m |
学区 | 第三小学校・第五中学校 | 交通 | JR山形駅 車で10分(3.5km) |
土地権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 |
建ぺい率 | 容積率 | ||
引渡し | 2024年2月 | 取引形態 | 媒介 |
設備 | ・インテリアコーディネーターがセレクトした家具付き | ||
備考 |
間取・写真は現況優先です。また、当サイトでは掲載情報に厳重なチェックを心がけていますが、万が一記載ミスが生じた場合は予めご容赦下さい。
移動距離 | 直線距離 | 移動時間 |